Compare commits

1 Commits

Author SHA1 Message Date
d53da684d0 更新项目文件:清理数据文件并更新代码 2025-12-10 10:05:47 +08:00
16 changed files with 124 additions and 151691 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,318 +0,0 @@
{"text": "仿真环境中有一个名为 'wall' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [0.0, 49.0, 2.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'wall_2' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [0.0, -49.0, 2.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'wall_3' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [49.0, 0.0, 2.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'wall_4' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-49.0, 0.0, 2.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'law_office_82' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [8.47, 9.356, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'thrift_shop_83' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [1.35, 9.356, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'salon_84' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [15.7, 9.356, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'oak_tree_85' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-6.418, 10.37, 0.0, 0.0, -0.0, 0.55]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'apartment_86' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [1.573, 27.565, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'osrf_first_office_87' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [27.003, 20.15, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_88' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [16.096, 34.82, 0.0, 0.0, -0.0, 2.24546]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_89' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [18.7, 29.33, 0.0, 0.0, -0.0, 0.605226]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_90' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [22.56, 34.58, 0.0, 0.0, -0.0, 0.34397]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'oak_tree_91' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [31.49, 35.89, 0.0, 0.0, 0.0, -3.03]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'postbox_92' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [24.0, 4.33, 0.15, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'fast_food_93' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [28.25, -13.93, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'dumpster_94' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [15.94, -13.63, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'fire_hydrant_95' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [38.5, -4.38, 0.15, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_2_125' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [1.61, -14.15, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_2_126' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-0.59, -26.6, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_127' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-7.0, -37.0, 0.0, 0.0, -0.0, 0.124132]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_128' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-2.0, -37.0, 0.0, 0.0, -0.0, 0.143519]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_129' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [3.0, -37.0, 0.0, 0.0, -0.0, 1.74324]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_130' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [8.0, -37.0, 0.0, 0.0, -0.0, 2.04822]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_131' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [13.0, -37.0, 0.0, 0.0, -0.0, 0.035642]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_132' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-7.0, -32.0, 0.0, 0.0, -0.0, 2.69167]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_133' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-7.0, -27.0, 0.0, 0.0, -0.0, 1.45432]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_134' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-7.0, -22.0, 0.0, 0.0, -0.0, 2.10283]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_135' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-7.0, -17.0, 0.0, 0.0, -0.0, 1.33207]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_136' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-7.0, -12.0, 0.0, 0.0, -0.0, 2.93245]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_137' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-7.0, -7.0, 0.0, 0.0, -0.0, 0.63871]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_138' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-2.0, -8.0, 0.0, 0.0, -0.0, 0.416833]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_139' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [3.0, -8.0, 0.0, 0.0, -0.0, 1.84106]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_140' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [8.0, -8.0, 0.0, 0.0, -0.0, 2.21107]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_141' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [13.0, -8.0, 0.0, 0.0, -0.0, 0.145852]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_142' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [18.0, -8.0, 0.0, 0.0, -0.0, 2.31415]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'post_office_143' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-26.686, 11.119, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'postbox_144' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-28.58, 4.33, 0.15, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_145' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-30.709, 7.15, 0.0, 0.0, -0.0, 2.2424]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_1_146' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-27.49, 25.344, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pickup_147' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-36.72, 21.02, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'oak_tree_148' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-35.811, 11.78, 0.0, 0.0, -0.0, 0.55]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_149' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-22.97, 15.87, 0.0, 0.0, -0.0, 1.82]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'oak_tree_150' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-36.78, 36.47, 0.0, 0.0, -0.0, 1.7]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_151' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-23.94, 34.92, 0.0, 0.0, -0.0, 0.56]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'cardboard_box_152' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-32.0, 8.0, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'salon_154' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-27.65, -9.35, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'law_office_155' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-34.886, -9.408, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_3_156' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-33.39, -21.3, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_3_157' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-28.126, -32.93, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_3_158' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-25.739, -19.38, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_159' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-37.48, -13.67, 0.0, 0.0, -0.0, 2.99694]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_160' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-22.26, -7.39, 0.0, 0.0, -0.0, 0.002426]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_161' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-22.26, -10.46, 0.0, 0.0, -0.0, 0.646469]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_162' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-35.045, -28.058, 0.0, 0.0, -0.0, 2.2678]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_163' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-37.48, -36.76, 0.0, 0.0, -0.0, 1.67752]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_164' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-33.06, -37.17, 0.0, 0.0, -0.0, 0.584309]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pine_tree_165' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-25.34, -29.166, 0.0, 0.0, -0.0, 2.40377]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'fire_hydrant_166' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-20.34, -4.38, 0.15, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_169' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-41.3, -3.7, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_170' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-41.3, -3.7, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_171' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-11.3, -3.7, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_172' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [48.7, -3.7, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_174' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-48.7, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_175' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-18.7, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_176' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_177' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-41.3, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_178' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-11.3, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_180' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-48.7, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_light_post_181' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_sign_183' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-11.3, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_sign_184' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, -41.3, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_sign_185' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_sign_186' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-18.7, -3.7, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'stop_sign_187' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, -3.7, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_189' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-35.1, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_190' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-25.2, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_191' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-3.0, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_192' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [9.0, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_193' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [21.0, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_194' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [27.0, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_199' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-41.3, -30.15, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_200' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-41.3, -15.3, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_201' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-11.3, -30.15, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_202' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-11.3, -15.3, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_203' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-18.7, -30.15, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_204' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-18.7, -15.3, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_205' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [48.7, -30.15, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_206' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [48.7, -15.3, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_207' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, -30.15, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_208' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, -15.3, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_211' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-41.3, 14.85, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_212' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-41.3, 29.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_213' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-11.3, 14.85, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_214' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-11.3, 29.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_215' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-18.7, 14.85, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_216' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-18.7, 29.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_218' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [48.7, 29.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_219' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, 14.85, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_220' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [41.3, 29.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_223' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-35.1, -41.3, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_224' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-25.2, -41.3, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_225' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-35.1, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_226' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-25.2, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_227' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-35.1, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_228' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-25.2, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_229' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [4.8, -41.3, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_230' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [24.6, -41.3, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_231' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [4.8, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_232' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [24.6, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_233' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [4.8, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'telephone_pole_234' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [24.6, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_blue_241' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-17.55, -32.5226, 0.0, 0.0, -0.0, 1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pickup_242' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-12.45, -20.8953, 0.0, 0.0, -0.0, 1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'suv_243' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [42.45, -34.7406, 0.0, 0.0, 0.0, -1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pickup_244' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [47.55, -27.5423, 0.0, 0.0, 0.0, -1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_blue_245' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-17.55, 32.931, 0.0, 0.0, -0.0, 1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pickup_246' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-12.45, 30.6875, 0.0, 0.0, -0.0, 1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_247' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [42.45, 28.0591, 0.0, 0.0, 0.0, -1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'pickup_249' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-24.9957, -2.55, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_250' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-21.6052, 2.55, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'suv_251' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [21.4393, -2.55, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_blue_252' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [7.08835, 2.55, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'apartment_86' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [1.573, 27.565, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'cardboard_box_152' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-32.0, 8.0, 0.149, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'dumpster_94' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [15.94, -13.63, 0.000918, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'fast_food_93' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [28.25, -13.93, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'fire_hydrant_166' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-20.34, -4.38, 0.15, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'fire_hydrant_95' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [38.5, -4.38, 0.15, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'ground_plane_0' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [0.0, 0.0, -0.1, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_247' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [42.45, 28.0591, 0.0, 0.0, 0.0, -1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_250' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-21.6052, 2.55, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_blue_241' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-17.55, -32.5226, 0.0, 0.0, -0.0, 1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_blue_245' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-17.55, 32.931, 0.0, 0.0, -0.0, 1.5708]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'hatchback_blue_252' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [7.08835, 2.55, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_1_146' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-27.49, 25.344, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_2_125' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [1.61, -14.15, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_2_125_clone' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [14.3003, -27.3963, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14159]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_2_125_clone_clone' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [28.4365, -27.4764, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14159]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_2_126' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-0.59, -26.6, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_3_156' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-33.39, -21.3, 0.0, 0.0, 0.0, -1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_3_157' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-28.126, -32.93, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'house_3_158' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-25.739, -19.38, 0.0, 0.0, -0.0, 1.57]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_189' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-35.1, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_190' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-25.2, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_191' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [-3.0, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_192' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [9.0, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_193' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [21.0, -3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 3.14]。"}
{"text": "仿真环境中有一个名为 'lamp_post_194' 的物体,其位置和姿态(x, y, z, roll, pitch, yaw)为: [27.0, 3.7, 0.0, 0.0, -0.0, 0.0]。"}
